商品编码 | 0703202000 | ||||
商品名称 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.保鲜蒜苔;2.保鲜的 | ||||
英文名称 | Garlic stems, garlic seedlings,fresh or chilled |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
商品编码 | 商品名称 |
0703202000 | 鲜蒜苗 |
0703202000 | 鲜蒜苔 |
0703202000 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 |
0703202000 | 蒜苗,蒜苔 |
0703202000 | 蒜苔 |
0703202000 | 蒜芯 |
0703202000 | 大蒜 |
0703202000 | 冷藏蒜苗 |
0703202000 | 冷藏蒜苔 |
0703202000 | 保鲜鲜苔 |
0703202000 | 保鲜蒜苔 |
0703202000 | 保鲜蒜台 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0703202000 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜)HS Code编码详情,hs0703202000归属第二类 植物产品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及块茎,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!