商品编码 | 2607000090 | ||||
商品名称 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:外观;4:成分含量;5:来源(矿区名称);6:签约日期;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 1.铅精矿;2.开采-破碎-选矿-研磨;3.青黑色粉末;4.Pb:36.5%,水分:5.50%;5.无原产国及矿区名;6.签约日期:2013.05.23 | ||||
英文名称 | Lead ores and concentrates(part of the non-gold value) |
类目 | 第五类 矿产品 (25~27章) |
章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 |
商品编码 | 商品名称 |
2607000090 | 铅精矿(非黄金价值部分) |
2607000090 | 铅精矿(非黄金价值部分) |
2607000090 | 铅精矿 |
2607000090 | 铅矿粉 |
2607000090 | 铅矿砂精矿 |
2607000090 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) |
2607000090 | 铅矿砂及其精矿 |
2607000090 | 铅矿砂 |
2607000090 | 铅矿石 |
2607000090 | 铅矿 |
2607000090 | 铅矾 |
2607000090 | 磷氯铅矿 |
2607000090 | 碳酸铅矿 |
2607000090 | 白铅矿 |
2607000090 | 方铅矿 |
2607000090 | 大方铅 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看2607000090 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分)HS Code编码详情,hs2607000090归属第五类 矿产品 (25~27章);第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!