商品编码 | 2935900013 | ||||
商品名称 | 苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等(包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十九章:有机化学品 |
商品编码 | 商品名称 |
2935900013 | 苄嘧磺隆 |
2935900013 | 烟嘧磺隆 |
2935900013 | 吡嘧磺隆 |
2935900013 | 双氯磺草胺 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看2935900013 苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等(包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆)HS Code编码详情,hs2935900013归属第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章);第二十九章:有机化学品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!