商品编码 | 3926201900 | ||||
商品名称 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)(聚氯乙烯制除外) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格或型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 双 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.人造革手套;2.防护用;3.人造革制;4.无品牌;5.无型号 | ||||
英文名称 | Gloves(including gloves, mittens and mitts)of other plastics |
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品编码 | 商品名称 |
3926201900 | 黄色尼龙手套 |
3926201900 | 高尔夫PU手套 |
3926201900 | 隔热手套 |
3926201900 | 防静电手指浸PU手套 |
3926201900 | 防静电手套ESD GLOVE |
3926201900 | 防静电尼龙碳纤维涂掌手套 |
3926201900 | 防滑硅胶手套 |
3926201900 | 防水内衬 |
3926201900 | 防护手套 |
3926201900 | 防割手套 |
3926201900 | 长手套LONG GLOVE |
3926201900 | 钓鱼手套 |
3926201900 | 运动手套 |
3926201900 | 说明书包SDCPE手套76800PCS |
3926201900 | 训练手套 |
3926201900 | 薄款硅胶手套 |
3926201900 | 色尼龙手芯浸白色PU手套 |
3926201900 | 胶皮手套 |
3926201900 | 聚酯涂层非针织手套#2500-3 |
3926201900 | 聚氨酯手套 |
3926201900 | 聚氨酯塑料手套DAILOVE#20M |
3926201900 | 聚氨酯塑料手套 |
3926201900 | 聚亚安酯手套 |
3926201900 | 聚乙烯薄膜手套 |
3926201900 | 聚乙烯手套 |
3926201900 | 聚乙烯制家用塑料手套 |
3926201900 | 耐酸手套 |
3926201900 | 耐溶剂手套 |
3926201900 | 耐油、耐溶剂用手套 |
3926201900 | 美容沐浴手套 |
3926201900 | 空手道手套 |
3926201900 | 硅胶隔热手套 |
3926201900 | 硅胶防烫伤隔热手套 |
3926201900 | 硅胶烤箱手套 |
3926201900 | 硅胶手环 |
3926201900 | 硅胶手套 |
3926201900 | 硅胶微波炉手套 |
3926201900 | 硅胶小手套 |
3926201900 | 硅胶制指套 |
3926201900 | 硅胶中手套 |
3926201900 | 皮革手套 |
3926201900 | 皮制男士手套 |
3926201900 | 白色尼龙手套 |
3926201900 | 电焊手套 |
3926201900 | 烘焙护手套 |
3926201900 | 点数手套 |
3926201900 | 清洁手套 |
3926201900 | 涤纶手套 |
3926201900 | 浸渍手套 |
3926201900 | 海绵手套 |
3926201900 | 洗衣服洗碗塑胶手套 |
3926201900 | 沐浴手套 |
3926201900 | 水性PU手套 |
3926201900 | 橡胶手套 |
3926201900 | 橡皮手套PU胶 |
3926201900 | 染发手套 |
3926201900 | 条纹去角质沐浴手套 |
3926201900 | 擦车手套 |
3926201900 | 摩托车手套 |
3926201900 | 指套 |
3926201900 | 拳击手把 |
3926201900 | 拳击手套 |
3926201900 | 把手套 |
3926201900 | 手指套 |
3926201900 | 手套箱手套 |
3926201900 | 手套用塑料防水里 |
3926201900 | 手套LONG GLOVE |
3926201900 | 手套GLOVE |
3926201900 | 手套,塑料制 |
3926201900 | 手套(用于硅胶注入成型机) |
3926201900 | 手套(尼龙) |
3926201900 | 手套(塑料) |
3926201900 | 手套(PU皮革) |
3926201900 | 手套 GLOVES |
3926201900 | 手套 2000PCS |
3926201900 | 手套 110PCS |
3926201900 | 手套 1000PCS |
3926201900 | 手套 |
3926201900 | 尼龙手套 |
3926201900 | 尼龙工作手套 |
3926201900 | 家用塑料制PE手套 |
3926201900 | 守门员手套/39%聚乙烯 |
3926201900 | 守门员手套/32%聚氯乙烯 |
3926201900 | 守门员手套 |
3926201900 | 婴儿硅胶手套 |
3926201900 | 女士手套 |
3926201900 | 女士PU手套 |
3926201900 | 套臂手套 |
3926201900 | 塑胶手套 |
3926201900 | 塑料防水手套 |
3926201900 | 塑料防水内里手套 |
3926201900 | 塑料薄膜手套 |
3926201900 | 塑料电焊手套 |
3926201900 | 塑料手指套 |
3926201900 | 塑料手套里子 |
3926201900 | 塑料手套GLOVES |
3926201900 | 塑料手套/PE |
3926201900 | 塑料手套,指套 |
3926201900 | 塑料手套 13000000PCS PE GLOVE |
3926201900 | 塑料手套 联邦民 |
3926201900 | 塑料手套 |
3926201900 | 塑料去皮手套 |
3926201900 | 塑料医用手套 |
3926201900 | 塑料制烧烤手套 |
3926201900 | 塑料制手套(聚酯) |
3926201900 | 塑料制手套 |
3926201900 | 塑料制CPE手套 |
3926201900 | 塑料分指手套 |
3926201900 | 塑料作业手套 |
3926201900 | 塑料一次手套 |
3926201900 | 塑料一次性手套 |
3926201900 | 化纤手套 |
3926201900 | 劳防手套 |
3926201900 | 劳保手套 |
3926201900 | 刮片型手套 |
3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) |
3926201900 | 其他塑料制手套 |
3926201900 | 人造革运动手套 |
3926201900 | 人造革自行车把手套 |
3926201900 | 人造革腰带 |
3926201900 | 人造革电焊手套 |
3926201900 | 人造革电工手套 |
3926201900 | 人造革摩托车手套 |
3926201900 | 人造革拳击手套 |
3926201900 | 人造革拇指套 |
3926201900 | 人造革把手套 |
3926201900 | 人造革手套 |
3926201900 | 人造革劳保手套 |
3926201900 | 人造革制手套 |
3926201900 | 人造革制劳保手套 |
3926201900 | 人造皮手套 |
3926201900 | 举重手套 |
3926201900 | 丁腈手套 |
3926201900 | 一次性聚乙烯手套 |
3926201900 | 一次性手套(塑料) |
3926201900 | 一次性手套 288PCS |
3926201900 | 一次性手套 |
3926201900 | 一次性塑胶手套 |
3926201900 | 一次性塑料手套DISPOSABLEPLASTIC GLOVES |
3926201900 | 一次性塑料手套 |
3926201900 | 一次性卫生手套(一盒50枚入,50双) |
3926201900 | 一次性卫生手套 |
3926201900 | 一次性医用手套 |
3926201900 | 一次性PE手套 |
3926201900 | 一次性EVA手套 |
3926201900 | VINYL手套 |
3926201900 | tpu皮带 |
3926201900 | SDCPE手套499200PCS GLOVES |
3926201900 | SDCPE手套499200PCS |
3926201900 | SDCPE手套476160PCS GLOVE INSLEEVE |
3926201900 | SDCPE手套28350PCS GLOVE INLEAFLET |
3926201900 | SDCPE 手套 GLOVES IN SLEEVE |
3926201900 | PVC接袖加长加厚保暖家务手套 |
3926201900 | PVC手套 |
3926201900 | PVC一次性手套 |
3926201900 | PU花园手套 |
3926201900 | PU皮手套 |
3926201900 | PU浸掌手套 |
3926201900 | PU拳击手套 |
3926201900 | PU手套U-1000 |
3926201900 | PU手套 |
3926201900 | PP塑料手套 |
3926201900 | PE长手套 |
3926201900 | PE薄膜手套 |
3926201900 | PE手套PE GLOVE |
3926201900 | PE手套(说明书包装) |
3926201900 | PE手套 1.0克大号 |
3926201900 | PE手套 0.7克大号 |
3926201900 | PE手套 |
3926201900 | PE塑料手套 |
3926201900 | PE一次性手套 |
3926201900 | LDPE手套 |
3926201900 | HOPE手套 |
3926201900 | EVA手套 |
3926201900 | CPE手套 |
3926201900 | 2只装硅胶手套 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看3926201900 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)(聚氯乙烯制除外)HS Code编码详情,hs3926201900归属第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章);第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!