商品编码 | 4011100000 | ||||
商品名称 | 机动小客车用新的充气轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:型号;4:辋圈尺寸;5:胎面花纹;6:断面宽度;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 条 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | L.M/ | ||
商品描述 | 1.机动小客车用充气子午线橡胶轮胎;2.小客车用;3.24540R18;4.45.72CM;5.直条型花纹;6.245MM;7.TOYO | ||||
英文名称 | of a kind used on motor cars(including station wagons and racing cars) |
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 |
商品编码 | 商品名称 |
4011100000 | 非子午线轮胎 |
4011100000 | 轿车非子午线轮胎 |
4011100000 | 轿车轮胎 |
4011100000 | 轿车胎 |
4011100000 | 轿车子午线轮胎,含天然橡胶35% |
4011100000 | 轿车子午线轮胎 |
4011100000 | 轮胎(子午线) |
4011100000 | 轮胎7.50R16 |
4011100000 | 轮胎12.00-18 |
4011100000 | 轮胎/玛吉斯牌 |
4011100000 | 轮胎 |
4011100000 | 米其林赛事轮胎(雨胎) |
4011100000 | 米其林赛事轮胎(干胎) |
4011100000 | 汽车用轮胎 |
4011100000 | 汽车用实心或半实心子午线轮胎 |
4011100000 | 样胎 |
4011100000 | 标准试验轮胎 |
4011100000 | 机动小客车用新的充气轮胎 |
4011100000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |
4011100000 | 机动小客车用充气子午线橡胶轮胎/TYRES |
4011100000 | 新的充气子午线轮胎 |
4011100000 | 新子午线轮胎 |
4011100000 | 新充气非子午线轮胎 |
4011100000 | 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE |
4011100000 | 新充气橡胶子午线轮胎 |
4011100000 | 新充气子午线轿车轮胎 |
4011100000 | 新充气子午线轮胎 |
4011100000 | 新充子午线轮胎 |
4011100000 | 斜交轮胎 |
4011100000 | 小客车用新充气子午线橡胶轮胎 |
4011100000 | 子午胎 |
4011100000 | 子午线轿车轮胎 |
4011100000 | 子午线轮胎 |
4011100000 | 卡丁车轮胎 |
4011100000 | 半钢轿车子午线轮胎 |
4011100000 | 半钢子午线轮胎 |
4011100000 | 充气轮胎 |
4011100000 | 充气子午线轮胎 |
4011100000 | 人字形胎面非子午线轮胎 |
4011100000 | 人字形子午线轮胎 |
4011100000 | 乘用子午线轮胎 |
4011100000 | “65”系列轿车子午线轮胎 |
4011100000 | MOJO轮胎 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看4011100000 机动小客车用新的充气轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)HS Code编码详情,hs4011100000归属第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章);第四十章:矿砂、矿渣及矿灰,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!