商品编码 | 4016940000 | ||||
商品名称 | 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫(不论是否可充气,硬质橡胶除外) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质(海绵橡胶、硫化橡胶等);4:是否机器及仪器用;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 18% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.橡胶护舷;2.防碰撞;3.硫化橡胶;4.是;5.无品牌;6.无型号 | ||||
英文名称 | Boat or dock fenders of vulcanized rubber(other than hard rubber), whether or not inflatable |
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 |
商品编码 | 商品名称 |
4016940000 | 鼓型橡胶护舷 SC1000H |
4016940000 | 防冲板 |
4016940000 | 船用橡胶护舷 |
4016940000 | 船用充气橡胶靠球 |
4016940000 | 船用充气护舷 |
4016940000 | 胶条 |
4016940000 | 胶布气球 |
4016940000 | 硫化橡胶船舶碰垫 |
4016940000 | 硫化橡胶码头碰垫 |
4016940000 | 硫化橡胶护舷 |
4016940000 | 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 |
4016940000 | 硫化橡胶制滑架 |
4016940000 | 硫化橡胶制垫片下垫圈 |
4016940000 | 码头护舷 |
4016940000 | 滑架 |
4016940000 | 游艇专用碰垫 |
4016940000 | 流水线球 |
4016940000 | 橡胶防撞块 |
4016940000 | 橡胶碰垫 |
4016940000 | 橡胶支撑垫 |
4016940000 | 橡胶护舷 104PCS RUBBER FENDER |
4016940000 | 橡胶护舷 |
4016940000 | 橡胶保护圈 |
4016940000 | 方型橡胶护舷 |
4016940000 | 搭接条 |
4016940000 | 拱型橡胶护舷 SA-300H*2000L |
4016940000 | 护舷 |
4016940000 | 墙护角 |
4016940000 | 升空大气球 |
4016940000 | 充气气囊 |
4016940000 | 仿真广告气膜 |
4016940000 | Z型密封条 |
4016940000 | W型橡胶护舷 |
4016940000 | D型橡胶护舷 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看4016940000 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫(不论是否可充气,硬质橡胶除外)HS Code编码详情,hs4016940000归属第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章);第四十章:矿砂、矿渣及矿灰,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!