商品编码 | 4421919090 | ||||
商品名称 | 其他未列名的竹制品 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(竹制);3:种类(单一材质申报中文及拉丁学名);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章) |
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 |
商品编码 | 商品名称 |
4421919090 | 竹漱口杯 |
4421919090 | 竹木手机壳 |
4421919090 | 竹木手机保护壳 |
4421919090 | 竹拉环 |
4421919090 | 竹手机壳 |
4421919090 | 竹制猫爬架 |
4421919090 | 竹制拔火罐 |
4421919090 | 竹制手机壳 |
4421919090 | 竹制宠物喂食器 |
4421919090 | 竹储液瓶 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看4421919090 其他未列名的竹制品HS Code编码详情,hs4421919090归属第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章);第四十四章 木及木制品;木炭,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!