商品编码 | 4804510000 | ||||
商品名称 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.牛皮纸;2.牛皮纸;3.未漂白未涂布矩形1000mm*1380mm;4.每平方米重750克;5.未漂白针叶浆80%、再生纸纤维20%;6.耐破度不低于975KPa,紧度不低于0.75g立方CM,横向环压指数不低于13.4N.Mg,横向耐折度不少于120次;7.无品牌;8.签约日期:2012.08.19 | ||||
英文名称 |
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
商品编码 | 商品名称 |
4804510000 | 牛皮纸 |
4804510000 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 |
4804510000 | 未漂白未涂布牛皮纸 |
4804510000 | 成张未涂布牛皮纸 |
4804510000 | 成卷未涂布牛皮纸 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看4804510000 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的)HS Code编码详情,hs4804510000归属第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章);第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!