商品编码 | 4905910000 | ||||
商品名称 | 成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(成册、非成册);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.地图;2.非成册 | ||||
英文名称 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, topographical plans, printed, in book form |
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
商品编码 | 商品名称 |
4905910000 | 速查图 |
4905910000 | 船用航海图表和图纸 |
4905910000 | 航空公司用纸制印刷地图册 |
4905910000 | 航海资料 |
4905910000 | 航海图 |
4905910000 | 美国加拿大墨西哥公路口袋地图 |
4905910000 | 纸制样品册 |
4905910000 | 旅游地图书 |
4905910000 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 |
4905910000 | 成册地图 |
4905910000 | 成册图表 |
4905910000 | 展览用品(交通图) |
4905910000 | 地图资料 |
4905910000 | 地图册/无商业价值 |
4905910000 | 地图册 |
4905910000 | 地图 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看4905910000 成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图)HS Code编码详情,hs4905910000归属第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章);第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!