商品编码 | 8407909090 | ||||
商品名称 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:燃料类型;4:品牌;5:型号;6:转速;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千瓦 | ||
最惠国进口税率 | 18% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.汽油发动机;2.民用动力设备;3.汽油;4.无品牌;5.品牌:1P65FE;6.转速:3600转 | ||||
英文名称 | Other reciprocating or rotary internal combustion piston engines (other spark-ignition reciprocating or rotary piston engines for the vehicles not listed in Chapter 87) |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
商品编码 | 商品名称 |
8407909090 | 鼓风机引擎 |
8407909090 | 高压清洗机用汽油机 |
8407909090 | 通用引擎 |
8407909090 | 通用发电机 |
8407909090 | 通用发动机 |
8407909090 | 自行车发动机总成 |
8407909090 | 立式输出汽油发动机 |
8407909090 | 立式发动机总成 |
8407909090 | 电动打草割草机附件(汽油发动机) |
8407909090 | 电动打草割草机附件(引擎) |
8407909090 | 煤油发动机 |
8407909090 | 液化石油气发动机 |
8407909090 | 液化气发动机 |
8407909090 | 活塞式内燃引擎 |
8407909090 | 活塞内燃发动机 |
8407909090 | 汽油机散件(水平轴式) |
8407909090 | 汽油机成套散件 |
8407909090 | 汽油机总成 |
8407909090 | 汽油机及其散件 |
8407909090 | 汽油机动力装置 |
8407909090 | 汽油机动力 |
8407909090 | 汽油机TU26 |
8407909090 | 汽油机TU-26 |
8407909090 | 汽油机4.5KW/台 |
8407909090 | 汽油机1E44F-2A |
8407909090 | 汽油机1E44-2A |
8407909090 | 汽油机1E40F-5A |
8407909090 | 汽油机1E36F-2A |
8407909090 | 汽油机1E34F |
8407909090 | 汽油机(T475) |
8407909090 | 汽油机(4.5KW/PC) |
8407909090 | 汽油机 TU-26 |
8407909090 | 汽油机 1E34F |
8407909090 | 汽油机 |
8407909090 | 汽油引擎5.5HP |
8407909090 | 汽油引擎5.5-1HP |
8407909090 | 汽油引擎13HP |
8407909090 | 汽油发动机(半散件) |
8407909090 | 汽油发动机(全散件) |
8407909090 | 汽油发动机散件(水平轴式) |
8407909090 | 汽油发动机散件 |
8407909090 | 汽油发动机R210 |
8407909090 | 汽油发动机LC180FDS ENGINE |
8407909090 | 汽油发动机GASOLINE ENGINE |
8407909090 | 汽油发动机/216KGS |
8407909090 | 汽油发动机(水平轴式) |
8407909090 | 汽油发动机(旋转式) |
8407909090 | 汽油发动机(散件) |
8407909090 | 汽油发动机(4.8KW/台) |
8407909090 | 汽油发动机 SPARE PARTS |
8407909090 | 汽油发动机 HH168 |
8407909090 | 汽油发动机 GX160 GASOLINE ENGINE |
8407909090 | 汽油发动机 2541-0049 |
8407909090 | 汽油发动机 |
8407909090 | 汽油动力装置 |
8407909090 | 汽油割草机发动机 |
8407909090 | 水平轴汽油机188F |
8407909090 | 水平轴汽油机177F |
8407909090 | 水平轴汽油机 |
8407909090 | 气体发动机D226B-4CNG |
8407909090 | 模型飞机动力装置(内燃引擎) |
8407909090 | 模型飞机动力装置 |
8407909090 | 柴油引擎 |
8407909090 | 旋转式活塞内燃引擎 |
8407909090 | 往复式活塞发动机 |
8407909090 | 往复式活塞内燃引擎 |
8407909090 | 往复式汽油发动机 |
8407909090 | 引擎本体 |
8407909090 | 引擎 |
8407909090 | 工业用发动机 |
8407909090 | 尼桑发动机 |
8407909090 | 小汽油机 |
8407909090 | 小型内燃机 |
8407909090 | 存储管理引擎 |
8407909090 | 备用电源发动机 |
8407909090 | 塑料造粒机用发动机 |
8407909090 | 四冲程自行车配件(49CC四冲程发动机) |
8407909090 | 发电机组用发动机(新) |
8407909090 | 发电机 |
8407909090 | 发动机总成ENGINE |
8407909090 | 发动机总成 ENGINE |
8407909090 | 发动机/用于小型发电机上提供动力 |
8407909090 | 发动机(LA190F) |
8407909090 | 发动机(LA188F) |
8407909090 | 发动机(LA170F) |
8407909090 | 发动机 |
8407909090 | 双燃料发动机部件 |
8407909090 | 叉车用燃动发动机 |
8407909090 | 动力装置组件 |
8407909090 | 割草机配件(汽油引擎) |
8407909090 | 割草机引擎 |
8407909090 | 割草机发动机(TK065D-KS00-M) |
8407909090 | 割草机发动机 KAWASKI GENERALPURPOSE GASOLINE |
8407909090 | 割草机发动机 KAWASAKI GENERALPURPOSE GASOLINE |
8407909090 | 割草机发动机 KAWASAKI GENERALPURPOSE |
8407909090 | 割草机发动机 |
8407909090 | 割灌机发动机 |
8407909090 | 割灌机动力 |
8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 |
8407909090 | 其他天然气发动机 |
8407909090 | 其他天然发动机 |
8407909090 | 全地形车配件(其他往复或旋转式活塞内燃引擎) |
8407909090 | 中耕机引擎 |
8407909090 | 三菱燃气发动机(单台) |
8407909090 | PSI工业用发动机 |
8407909090 | MARQUIS发电机引擎 |
8407909090 | LPG发动机 |
8407909090 | IE34汽油机 |
8407909090 | B&S汽油机 |
8407909090 | B&S汽油发动机 |
8407909090 | B&S割草机用汽油发动机 |
8407909090 | B&S汽油发动机 |
8407909090 | B&S割草机用汽油发动机 |
8407909090 | AX200汽油发动机 |
8407909090 | 800cc汽油发动机总成 |
8407909090 | 6MD20G燃气机 |
8407909090 | 6.5HP汽油发动机 |
8407909090 | 5.5HP汽油发动机 |
8407909090 | 34F汽油机 |
8407909090 | 1E34汽油机 |
8407909090 | 168F 引擎 |
8407909090 | 167汽油发动机 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8407909090 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机)HS Code编码详情,hs8407909090归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!