商品编码 | 8461401900 | ||||
商品名称 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床(含加工金属陶瓷) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:控制方式;4:功能;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 9.7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | OA | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 1.克林贝格螺旋锥齿轮研齿机;2.用于齿轮研磨;3.通过电脑数控控制;4.插切齿轮;5.克林贝格牌;6.L60 | ||||
英文名称 | Gear cutting or gear finishing, Numerically controlled |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
商品编码 | 商品名称 |
8461401900 | 锥齿轮研齿机 |
8461401900 | 钥匙切割机 |
8461401900 | 数控齿轮滚齿机 |
8461401900 | 数控齿轮加工机床 |
8461401900 | 数控齿轮倒角机 |
8461401900 | 数控齿条滚齿机(旧)残值率10%每台原价USD65400 |
8461401900 | 数控铣齿机(旧) |
8461401900 | 数控铣齿机 |
8461401900 | 数控蜗杆滚齿机 |
8461401900 | 数控滚齿机(整机散件) |
8461401900 | 数控滚齿机 |
8461401900 | 数控插齿机 |
8461401900 | 数控强力车齿机 |
8461401900 | 数控切齿机 |
8461401900 | 插齿机 |
8461401900 | 戳齿机 |
8461401900 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 |
8461401900 | 切削金属数控齿轮精加工机床 |
8461401900 | 切削金属数控切齿机 |
8461401900 | 三菱数控滚齿机(旧) |
8461401900 | 万用型滚齿机 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8461401900 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床(含加工金属陶瓷)HS Code编码详情,hs8461401900归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!