商品编码 | 9031499010 | ||||
商品名称 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.光盘质量离线检测仪;2.光盘生产用;3.检测光盘离线质量;4.无品牌;5.无型号 | ||||
英文名称 | CD quality online and offline detectors |
类目 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章) |
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
商品编码 | 商品名称 |
9031499010 | 表面粗糙程度测定机 |
9031499010 | 蓝光基板缺陷照明装置 |
9031499010 | 蓝光光盘用初期化检查装置/HITACHI牌 |
9031499010 | 自动评价测试仪/蓝光光盘生产用 |
9031499010 | 水银灯照明检查装置 |
9031499010 | 旧蓝光光盘用评价设备/PULSTEC INDUSTRIAL牌/2008年 |
9031499010 | 旧蓝光光盘用多层用特性测试机/2010年 |
9031499010 | 旧蓝光光盘用初期化检查装置 |
9031499010 | 基板成型缺陷检查机 |
9031499010 | 光碟片印刷品质检测系统 |
9031499010 | 光盘质量离线检测仪 |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪 |
9031499010 | 光导纤维内窥镜 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看9031499010 光盘质量在线检测仪及离线检测仪HS Code编码详情,hs9031499010归属第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章);第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!