阿联酋航运宣布,自2015年2月1日起,由远东、东南亚出口至中东航线西行所有货物运价上调GRI,具体如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿联酋航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | HEUNG-A | 1250 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | HMM | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | MSK | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | COSCO | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | WHL | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | EMC | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | CMA | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ONE | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | OOCL | 1300 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | PIL | 1300 | 1500 | 1500 | 2025-06-13-2025-07-21 | 详情 |
暂无评论