赫伯罗特航运宣布,自2015年5月1日起,由印度次大陆和中东至美加航线运价上调GRI,具体如下:
USD 180 per 20' standard container
USD 200 per 40' standard container (40' x 8'6")
USD 200 per 40' high cube container (40' x 9'6")
USD 200 per 40' reefer container (40' x 9'6")
ISC Origins: Nhava Sheva, Mundra, Pakistan, Chennai, Tuticorin, Cochin, Mangalore, Goa, Haldia, Kolkata, Bangladesh and Sri Lanka.
Middle East: UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Saudi Arabia and Jordan.
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | IAL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | RCL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | KMTC | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | OOCL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | JINJIANG | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | SINOTRANS | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | ONE | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | EMC | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | SNL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | SITC | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论