IATA代码 | MH | 三字代码 | 232 | 城市 | 马来西亚-吉隆坡 |
航空公司 | Malaysian Airline System Berhad (MAS) 马来西亚航空公司 | ||||
货物跟踪网址 | http://www.maskargo.com/ecommerce/ost | ||||
马来西亚航空(MAS,简称马航)是一家马来西亚的国营航空公司,也是马来西亚的国家航空公司,成立于1947年。马来西亚航空的主要基地是吉隆坡国际机场,它的二级枢纽机场设于亚庇。
马来西亚航空公司在东南亚,东亚,南亚,中东,欧洲和大洋洲保持强大的竞争力。马来西亚航空公司还运营跨大西洋航班从吉隆坡到纽瓦克,和从吉隆坡经斯德哥尔 摩中转到洛杉矶航线。 1997年,该航空公司拥有世界上最长的非商业航线,由波音公司西雅图公司向东飞向经过欧洲和非洲大陆,最后到达吉隆坡,打破了马来西亚的中途不降落最长 飞行记录,飞行的客机是波音777 - 200LR飞机。
马来西亚航空公司还有其它收入来源,包括维护、修理、大修(MRO)和飞机处 理。马来西亚航空公司有两个航空公司的子公司:飞萤航空公司(Firefly)和马来西亚之翼航空(MASWings) 。飞萤航空经营定期航班,总部设于吉隆坡梳邦(SZB),将重点放在高等教育的城市,马来西亚之翼航空则往返于婆罗洲之间航班。马来西亚航空公司的货机机 队也具备实力。 MASCharter是马来西亚航空公司的子公司,经营包机服务。
2013年,只有7家航空公司将获得由Skytrax 评出的5星级航空公司,马来西亚航空就是其中一家(其他6家是全日空,韩亚航空,国泰航空,海南航空,卡塔尔航空,新加坡航空) 。
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | ADL 阿德莱德 | 0.0 | 44.5 | 44.5 | 43.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | PER 珀斯 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | RGN 仰光 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | SGN 胡志明 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | JKT 雅加达 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | BLR 班加罗尔 | 0.0 | 34.5 | 34.5 | 33.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | KCH 古晋 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 32.5 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | BOM 孟买 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | SYD 悉尼 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | HAN 河内 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | MAA 金奈(清奈) | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | DAC 达卡 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 运价详情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | MEL 墨尔本 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览马来西亚航空公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!