起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ONE Valencia | Sousse 苏塞 | 170USD | 四截四开 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSC/ONE Valencia | Sousse 苏塞 | 190USD | 四截四开 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ONE Valencia | Sousse 苏塞 | 200USD | 四截四开 | 30 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Valencia | Sousse 苏塞 | 215USD | 五 | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Valencia | Sousse 苏塞 | 215USD | 五 | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Valencia | Sousse 苏塞 | 225USD | 五 | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Sousse 苏塞 | 241USD | FRI | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
苏塞(Sousse)是突尼斯第三大城市,位于地中海哈马迈特湾,被誉为“地中海的花园港”。始建于公元前9世纪。有中世纪以来修建的城垣、宗教建筑、王公府第、地下陵墓和民居,建筑风格多样。苏塞博物馆藏有突尼斯民族艺术瑰宝——镶嵌画,年代最久的作品距今3500年。